Gatzania vagy gazania alacsony lágyszárú cserje, amelyet afrikai kamillanak is neveznek, mivel sok kamillavirágot alkot. Termeszthető nyílt talajon és ablakon is. Ez történik éves és évelő. A Gatsaniya déli növény, tehát a korai talajba ültetésnek nincs értelme. Könnyebb palántákat termeszteni a hosszabb virágzáshoz. Nézzük, mikor kell vetni a gatsaniya-t palántákat a Holdon 2019-ben a naptárba.

tartalom
Gatsaniya leszállás és gondozás
A növény nem hidegálló. Meg kell teremtenie a megfelelő feltételeket az ültetéshez és a gondozáshoz, hogy ez bőséges virágzást biztosítson. A táblázat a növény növekedésének szakaszát mutatja.
hatás | leírás |
Konténer kiválasztása és kezelése |
Válasszon magas cserepeket, mivel a növénynek hosszú gyökere van. Készítsen semleges talajkeveréket. Feldolgozás különféle baktériumokból mangán oldattal, töltsük fel földdel. |
Magkezelés | Az ültetési anyag fertőtlenítését fél órára kálium-permanganát rózsaszínű oldatába helyezik, vagy fungicid készítménnyel kezelik. Öblítés hideg vízzel. Áztatás egy növekedési stimulátorban. |
Vetőmagok |
Vegyél magokat a felszínre. Megszórjuk enyhén a talajjal. Óvatosan öntözzük a telepítést. Fedik be műanyag burkolóréssel, üveggel vagy spanbonddal, majd sötét burkolattal, amely fényt továbbít. |
Hőmérséklet és fény |
Dobozokat vetőmagokkal helyeztek egy könnyű ablakpárkányra. A növekedési hőmérséklet nem lehet alacsonyabb +20 ºC-nál. |
Palánták öntözése | Az edények időszakos ellenőrzése. Ha a talaj száraz, permetezzen. Ha nedves, szellőztesse el a rothadás elkerülése érdekében. |
ritkítás |
Amikor 3 valódi levél jelenik meg, merüljön el a palántákkal. A felesleges növények átültetése nagy növényekbe. Heti egyszer vagy száraz talajban öntözzük, nehogy túlnedvesítsük, a védettséget 2 hét után eltávolítjuk. |
Műtrágya műtrágya | 14 naponta egyszer gyökérkötés ásványi műtrágyákkal. |
keményedés |
Május első hetében a növényeket üvegezett loggiára helyezik, fényes helyre helyezik. Hőmérséklet + 12- + 20 ºC. Időnként az erkélyt szellőztetik, hogy a palántákat friss levegőhöz igazítsák. Ha a virágdobozok már az országban vannak, akkor meleg fal közelében helyezik el őket és borítékkal borítják őket. |
Transzplantáció a földre | A fagy után elhagyja az ültetést nyílt földre átrakodással, hogy ne zavarja a gyökérgömböt. |
Különböző éghajlati övezetek leírása
Az illetékes kertészek az ültetés ütemezésének meghatározásakor figyelembe veszik a település sajátosságait, figyelembe veszik a különféle időjárási tulajdonságokat, például szél, páratartalom, hőmérséklet.

És természetesen a dátumok különböznek attól, mikor Oroszország különböző régióiban a holdnaptár szerint 2019-ben ültetik a gatsaniya palántákat.
vidék | klíma | ||||
a leírás | A leghidegebb hónap | A legmelegebb hónap | Az uralkodó szél | Talajfagyás (m) | |
Moszkva régió | mérsékelt | január | július | Délnyugati és nyugati. | 1 |
Leningrádi régió | Mérsékelt, átmenet a tengeri szárazföldről | január | július | Nyugat, délnyugat, délkelet. | 1,3 |
Nyugat- és Kelet-Szibéria | Élesen kontinentális | január | július | Télen, déli, nyáron északi | 2,3 |
Urál-hegység | Hegy, közepes a síkságon | január | augusztus | western | 2 |
Holdnaptár és gatsaniya
Mint minden virág, a gazánia is hajlamos hold ciklusokat.Ezért a növények ültetésekor a tulajdonosok megnézik a kertész és a kertész naptárát, amikor 2019-ben ültetni gatsaniya palántákat.
vidék | Moszkva régió | Leningrádi régió | Szibéria | Urál |
Tartályok és dobozok előkészítése palántákhoz | 7.02, 15.02 | 6-9.02, 17-22.02 | 2.02, 14.02, 1.03, 17.03 | 2.02, 1.03, 11.03, 30.03 |
A talaj előkészítése vetésre | 2.02, 11-12.09 | 5-8.02, 18-23.02 | 11.03, 1.03, 17.03, 2.05 | 2.02, 1.03, 11.03, 30.03, 20-22.06 |
Művelés, művelés | 2.02, 14.02, 1.03, 11.03, 13.04, 18.04, 2.05, 25-27.05, 30.05, 20.06, 8.07, 9.07, 10.07, 12-14.07, 23.07, 11.08, 14.08 | 19.02, 22.02, 26-27.02, 8-11. 03, 19-22. 03, 24-26. 03, 4.04, 7-11.04, 19 4-9.05, 19-21.05, 25-27.05, 5-9.06, 19-21.06, 23-24.06, 5-8.07, 20-21.07, 25-28.07, 5-9,08, 20-24.08, 26-28.08, 3-7.09, 18-23.09, 27-30.09 | 11.03, 1.03, 17.03, 2.05, 20-22.06, 27.06, 7.07, 12-13.07, 23. 07, 28.07, 12.08, 17.08 | 1.03, 11.03, 30.03, 11.04, 16-17.04, 7.07, 12-13.07, 23.07, 28.07, 14.08, 12.09 |
talajtakarás | 18.04, 2.05, 30.05, 20.06, 7.07 | 4-5.02, 19.02, 22.02, 26-27.02, 6.03, 8-11. 03, 19-22. 03, 23-26. 03, 4.04, 7-10.04, 19-26.04, 4-9.05, 20-22.05, 25-27.05, 5-9.06, 19-21.06, 23-25.06, 5-10.07, 21-22.07, 25-28.07, 5-9,08, 20-23.08, 26.08, 3-7.09, 18-22.09, 29-30.09 | 11.03, 1.03, 17.03. 20-22.06, 27.06, 12.09 | 1.03, 11.03, 30.03, 27.06, 1.07, 9.07, 15.07, 28-31.07, 12.08, 12.09 |
Gyom gyomlálás | 1.03, 18.04 2.05, 24.05, 30.05, 21-22.06, 1.07, 7.07, 10.07, 22-23.07, 28.07, 30.07, 13.08, 9.09 | 4-5.02, 19.02, 22.02, 26-27.02, 6.03, 9-11. 03, 24-26. 03, 4.04, 7-10.04, 19-26.04, 4-9.05, 19-22.05, 25-27.05, 5-9.06, 23-25.06, 5-8.07, 20-22.07, 25-27.07, 5-9,08, 20-24.08, 26.08, 3-7.09, 27-30.09 | 11.03, 1.03, 17.03, 2.05, 24.05, 20-22.06, 27.06 | 1.03, 11.03, 30.03, 2.04, 21.04, 25.05, 30.05, 20-22.06, 5.08, 12.09 |
Gatzania vetőmag előkészítése | 6.02 | 4-9.02, 18-23.02, 8-11.03, 13-14.03, 26-29.03, 5-6.05, 8-15.05 | 5.02 | 6.02, 7.02, 15.02, 17.02 |
Magok vetése palántákhoz dobozokban és cserepekben és üvegházban | 18.02, 26.02, 8.03, 14.04, 29.04, 5-6.06, 10.06 | 5-9.02, 18-23.02, 8-11.03, 13-15.03, 26-29.03, 5-7.04, 9-11.04, 5-6.05, 8-15.05, 8-11.06, 19-23.06, 4-7.07, 18-20.07, 22-24.07, 3-6.08, 18-20.08, 2-7.09, 20-22.09 | 5.02 | 18.02, 25.02 |
Csírázás és növényápolás | 16.03, 7-8.05, 3.07 | 5-8.02, 16-22.02, 8-11.03, 13-14.03, 26-29.03, 5-8.04 | 18.02, 24.02, 24.04 | 18.02, 25.02, 26.03 |
Öntözés, permetezés | 13.02, 2.03, 24.03, 28.03, 1.04, 6.04, 13.04, 1.05, 17.05, 22.05, 23.05, 26.05, 5.06, 15-16.06, 12-13.07, 15.07, 19.07, 27.07, 30-31.07, 3.08, 16-18.08, 21.08, 24.07, 3-4.09 |
18-21.02, 24-27.02, 6-8.03, 21-26.03, 4-9.04, 5-9.05, 19-24.05, 9-12.06, 21-25.06, 3-7.07, 25.07, 5-9.08, 20-24.08, 3-7.09,
|
27.03, 23.03, 8.05, 24.06 | 14.04, 24.04, 8.05, 15.05, 27.05 |
Trágyázó növények szerves műtrágyákkal | 22.02, 26.02, 2.03, 11.03, 23.03, 1.04, 9.04, 11.04, 12.04, 18.04, 1.05, 22.05, 26.05, 29.06, 1.07, 20.07, 27.07, 31.07, 17.08 | 4-6.02, 8-20.02, 6.03, 21-23.03, 26-28.03, 18-20.04, 23-26.04, 4-8.05, 25-27.05, 19-20.06, 22-25.06, 5-10.07, 18-20.07, 2-6.08, 18-23.08, 18-22.09 | 5.02, 12.09 | 18.02, 25.02, 26.03 |
Gatsaniya ásványi műtrágyákat nyújt | 6.04, 11.04, 13.04, 14.04, 17.04, 10.05, 13.05, 17.05, 1.06, 15.06, 8.07, 9.07, 3-4.09 | 7-10.02, 8-11.02, 19-22.03, 26-27.03, 5-9.04, 18-23.04, 18-20.05, 23-25.05, 7-9.06, 18-21.06, 24.07, 30.07, 3-7,08, 19-23.09, 29.09 | 2.03, 28.03, 1.04, 11.04, 1.05, 17.05, 23.05, 5.06, 17.08, 26.08, 3-4.09 | 2.03, 24.03, 1.04, 6.04, 11.04, 13.04, 1.05, 18.05, 22.05, 26.05, 5.06, 15.06, 11.07, 13.07, 19.07, 26.07, 3.08, 17-18.08, 26.08, 3-4.09 |
Betegségkezelés | 28.02, 23.04, 2.05, 2.05, 30.06, 5.07, 19.08, 15-16.09 | 24-27.02, 6-8.03, 21-26.03, 4-9.04, 18-24.04, 19-23.05, 9-11.06, 22-25.06, 3-7.07, 5-9.08, 21-24.08, 3-7.09 | 3.03, 23.03, 1.04, 9.04, 21.04, 1.06, 29.06, 3-4.09, 12.09, 22.09 | 2.03, 11.03, 23.03, 13-14.04, 18.04, 1.05, 13.05, 17.05, 1.06, 15.06, 29-30.06, 20.07, 30.07, 26.08, 3.09, 4.09, 12.09, 22.09 |
Kártevővédelem | 28.02, 24.03, 28.04, 2.05, 23.05, 29.05, 13.06, 18.06, 22.06, 50.06, 1.07, 5.07, 9.07, 14.07, 21.07, 19.08, 24.08, 27.08, 15-16.09 |
18-21.02, 24-27.02, 6-8.03, 21-26.03, 4-9.04, 18-23.04, 5-9.05, 19-24.05, 9-11.06, 21-24.06, 3-7.07, 25.07, 5-9.08, 20-24.08, 3-7.09, 18-20.09
|
2.05, 29.05, 1.06, 29.06, 18.08, 24.08, | 1.04, 6.04, 11.04, 22.05, 26.05, 1.07, 8.07, 11.07, 26.07, 17.08, 18.08 |
zuhanás | 13.04, 14.04, 7.05, 14.05, 15.06, 12-13.07, 28.07 | 7-9.02, 9-11.03, 13-15.03, 9-11.04, 5-6.05, 8-15.05, 8-11.06, 18-20.07 | 8.02, 22.02, 26.02, 10.05, 29.05, 15.09 | 28.02, 29.05, 1.07, 5.07, 14.07, 22.07, 10.08, 24.08 |
Virágágyások előkészítése ültetéshez, ásáshoz | 30.03, 1.04, 18.04 | 7-11.04, 19 4-9.05, 19-21.05, 25-27.05, 5-9.06, 19-21.06, 23-25.06, 5-8.07, 20-22.07. | 24.03, 30.03, 18.06, 21.06, 30.06 | 24.03, 30.03, 14.06, 18.06, 21.06, 30.06, 27.08, 15.09 |
Kültéri leszállás | 27.05, 5.06, 6.06, 10.06, 15.06, 24.06 | 5-6.05, 8-15.05, 8-11.06, 19-21.06, | 5.08 | 3.07 |
Mag gyűjtemény | 29.08, 5-6.09 | 17-22.07, 3-6.08, 14-17.08, 19-21.08, 5-7, 09, 11-16.09, 19-22.09 | 13.08, 31.08, 6.09, 9.09 | 6.09 |

Lehetetlen elfelejteni a gatzania-t, a Helios napistennek van kitéve, és árnyalatainak sokfélesége elképesztő. Növelje gatsaniya-t a kertben és az ablakpárkányon.
a legjobb naptár